服務熱線
0575-82033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風機有限公司網(wǎng)站
18267548569您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 正壓送風(管道加壓)風機系列 > HLF-6正壓風機箱 > HLF一6系列低噪節(jié)能型混流風機箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
HLF一6系列低噪節(jié)能型混流風機箱,是介于軸流式和離心式風機之間的一種新型風機箱,它具有離心式風機箱的高壓力,又具有軸流式機箱的大流量、效率高、節(jié)能、低噪聲。HLF一6系列低噪節(jié)能型混流風機箱是為了滿足不同的氣象條件下的送風、排氣等各項要求的設備,在工業(yè)、高層建筑、賓館、文教衛(wèi)生部門的空調(diào)工程都能廣泛使用,重量輕、外形美觀、安裝方便,維修保養(yǎng)簡單。本廠專為空調(diào)工程設計的H LF一6系列風機箱,具有噪聲小、振動小,與離心式風機箱相比可節(jié)電20%,實為理想之產(chǎn)品。 HLF一6系列共有三種形式(臥式、玻璃鋼、立式)141種規(guī)格供您使用。型號說明: A為設計過濾箱供送風選用: B為不設過濾箱,供排風選用,本欄噪聲值為不接管道時噪聲。
: 陸女士
HLF-6低噪節(jié)能型混流式風機箱性能參數(shù)
參數(shù)型號 | 全壓(Pa) | 流量(m3/h) | 配用風機 | 風機配用電機 | 噪聲dB(A) | 參考重量(Kg) | 外形尺寸長×寬×高(mm) | |||
型號 | 功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | ||||||||
2.5 | >523 | 1696 | 2.5A | Y801-2 | 0.75 | 2900 | >34 | 110 | a | 1319×522×572 |
133 | 848 | Y801-4 | 0.55 | 1450 | 53 | b | 1025×522×572 | |||
3 | 767 | 2930 | 3A | Y802-2 | 1.1 | 2900 | 66 | 140 | a | 1360×625×675 |
192 | 1456 | Y801-4 | 0.55 | 1450 | 54 | b | 1065×625×675 | |||
3.5 | 1044 | 4650 | 3.5A | Y90L-2 | 2.2 | 2900 | 68 | 175 | a | 1405×654×704 |
261 | 2327 | Y801-4 | 0.55 | 1450 | 56 | b | 1130×654×704 | |||
4 | 1363 | 6946 | 4A | Y132S1-2 | 5.5 | 2900 | 70 | 210 | a | 1445×710×760 |
341 | 3473 | Y802-4 | 0.75 | 1450 | 58 | |||||
149 | 2299 | Y802-6 | 0.55 | 960 | 53 | b | 1180×710×760 | |||
4.5 | 1725 | 9889 | 4.5A | Y132S2-2 | 7.5 | 2900 | 71 | 255 | a | 1502×786×836 |
431 | 4945 | Y90S-4 | 1.1 | 1450 | 59 | |||||
189 | 3274 | Y802-6 | 0.55 | 960 | 54 | b | 1248×786×836 | |||
5 | 2130 | 13565 | 5A | Y160M2-2 | 15 | 2900 | 72 | 295 | a | 1604×844×894 |
532 | 6783 | Y100L1-4 | 2.2 | 1450 | 60 | |||||
233 | 4491 | Y90S-6 | 0.75 | 960 | 55 | b | 1316×844×894 | |||
5.5 | 644 | 9028 | 5.5A | Y100L-4 | 3 | 1450 | 62 | 335 | a | 1654×914×977 |
282 | 5977 | Y90L-6 | 1.1 | 960 | 57 | |||||
159 | 4483 | Y100L1-8 | 0.75 | 720 | 55 | b | 1359×914×977 | |||
6 | 767 | 11721 | 6A | Y132S-4 | 5.5 | 1450 | 65 | 380 | a | 1761×976×1039 |
336 | 7760 | Y100L-6 | 1.5 | 960 | 59 | |||||
189 | 5820 | Y100L-8 | 1.1 | 720 | 56 | b | 1500×976×1039 | |||
6.5 | 990 | 14902 | 6.5A | Y132M-4 | 7.5 | 1450 | 68 | 430 | a | 1853×1039×1102 |
394 | 9866 | Y112M-6 | 2.2 | 960 | 61 | |||||
222 | 7399 | Y100L1-8 | 1.1 | 720 | 57 | b | 1613×1093×1102 | |||
7 | 1044 | 18612 | 7A | Y160M-4 | 11 | 1450 | 70 | 500 | a | 1950×1109×1189 |
457 | 12322 | Y132S-6 | 3 | 960 | 64 | |||||
257 | 9242 | Y122M-8 | 1.5 | 720 | 58 | b | 1710×1109×1189 |
HLF低噪、節(jié)能型混流式風機箱性能參數(shù)
型號、參數(shù) | 全壓(pa) | 流量(m3/h) | 配用風機 | 風機配用電機 | 噪聲dB(A) | 參考重量(kg) | 外形尺寸 | |||
型號 | 功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | ||||||||
7.5 | 1198 | 22892 | 7.5A | Y160L-4 | 15 | 1450 | 72 | 570 | a | 2046×1170×1250 |
525 | 15156 | Y132M1-6 | 4 | 960 | 66 | |||||
295 | 11367 | Y132S-8 | 2.2 | 720 | 60 | b | 1796×1170×1250 | |||
8 | 1363 | 27782 | 8A | Y180M-4 | 18.5 | 1450 | 74 | 645 | a | 2114×1231×1311 |
597 | 18394 | Y132M2-6 | 5.5 | 960 | 68 | |||||
336 | 13759 | Y132S-8 | 2.2 | 720 | 62 | b | 1886×1231×1311 | |||
8.5 | 1539 | 33323 | 8.5A | Y180L-4 | 22 | 1450 | 77 | 730 | a | 2205×1298×1378 |
674 | 22062 | Y160M-6 | 7.5 | 960 | 70 | |||||
379 | 16547 | Y132M-8 | 3 | 720 | 64 | b | 1985×1298×1378 | |||
9 | 1726 | 39557 | 9A | Y200L-4 | 30 | 1450 | 80 | 825 | a | 2315×1374×1474 |
756 | 26189 | Y160L-6 | 11 | 960 | 73 | |||||
425 | 19642 | Y160M1-8 | 4 | 720 | 66 | b | 2065×1374×1474 | |||
9.5 | 1920 | 46526 | 9.5A | Y225S-4 | 37 | 1450 | 83 | 940 | a | 2395×1441×1541 |
842 | 30803 | Y160L-6 | 11 | 960 | 76 | |||||
473 | 23102 | Y160M2-8 | 5.5 | 720 | 68 | b | 2145×1441×1541 | |||
10 | 2135 | 54262 | 10A | Y250M-4 | 55 | 1450 | 86 | 1060 | a | 2555×1506×1606 |
934 | 35925 | Y180L-6 | 15 | 960 | 78 | |||||
525 | 26944 | Y160L-8 | 7.5 | 720 | 71 | b | 2250×1506×1606 | |||
10.5 | 2346 | 62819 | 10.5A | Y280S-4 | 75 | 1450 | 94 | 1210 | a | 2815×1581×1681 |
1028 | 41591 | Y200L1-6 | 18.5 | 960 | 80 | |||||
578 | 31193 | Y180L-8 | 11 | 720 | 73 | b | 2358×1581×1681 | |||
11 | 2575 | 72228 | 11A | Y280M-4 | 90 | 1450 | 94 | 1340 | a | 2710×1664×1784 |
1128 | 4780 | Y200L2-6 | 22 | 960 | 82 | |||||
635 | 35865 | Y180L-8 | 11 | 720 | 76 | b | 2400×1664×1784 | |||
11.5 | 2814 | 82532 | 11.5A | Y315S-4 | 110 | 1450 | 97 | 1480 | a | 2795×1745×1865 |
1233 | 54642 | Y225M-6 | 30 | 960 | 84 | |||||
694 | 40981 | Y200L-8 | 15 | 720 | 78 | b | 2475×1745×1865 | |||
12 | 3064 | 93772 | 12A | Y315M-4 | 132 | 1450 | 100 | 1710 | a | 2920×1831×1971 |
1343 | 62083 | Y250M-6 | 37 | 960 | 87 | |||||
755 | 46562 | Y200L-8 | 15 | 720 | 80 | b | 2600×1831×1971 | |||
12.5 | 3325 | 105988 | 12.5A | Y315L-4 | 160 | 1450 | 104 | 1950 | a | 3080×1887×2027 |
1457 | 7017 | Y280S-6 | 45 | 960 | 90 | |||||
820 | 52628 | Y225S-8 | 18.5 | 720 | 82 | b | 2760×1887×2027 | |||
13 | 1576 | 78933 | 13A | Y280M-6 | 55 | 960 | 93 | 2070 | a | 2951×1985×2125 |
886 | 59200 | Y225M-8 | 22 | 720 | 84 | |||||
536 | 46044 | Y200L-10 | 11 | 560 | 75 | b | 2630×1985×2125 | |||
13.5 | 1700 | 88396 | 13.5A | Y315S-6 | 75 | 960 | 96 | 2260 | a | 3040×2051×2191 |
956 | 66297 | Y250M-8 | 30 | 720 | 86 | |||||
578 | 57564 | Y225S-10 | 15 | 560 | 76 | b | 2750×2051×2191 | |||
14 | 1828 | 98586 | 14A | Y315M-6 | 90 | 960 | 99 | 2470 | a | 3190×2107×2267 |
1028 | 73939 | Y280S-8 | 37 | 720 | 89 | |||||
622 | 57508 | Y225M-10 | 18.5 | 560 | 78 | b | 2870×2107×2267 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:浙江省紹興市上虞區(qū)梁湖街道工業(yè)園區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 紹興上虞上鼓風機有限公司 備案號:浙ICP備13007843號-10 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap