服務(wù)熱線
0575-82033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司網(wǎng)站
18267548569您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 防爆場合風(fēng)機(jī)系列 > BT35軸流風(fēng)機(jī) > BT35-11-5.6防爆軸流風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
一、BT35-11-5.6防爆軸流風(fēng)機(jī)概述:
用于輸送易燃易爆的氣體,葉輪由鋁合金加工而成,以防止在運(yùn)轉(zhuǎn)中引起火花,電機(jī)采用隔爆型電機(jī)。
二、 BT35-11防爆軸流風(fēng)機(jī) 適合場所:
1.爆炸性氣體混合物危險(xiǎn)場所:1區(qū)、2區(qū)。
2.爆炸性氣體混合物:ⅡA、ⅡB。
3.溫度組別:T1~T4。
4.防爆標(biāo)志: ExdⅡBT4。
三、BT35-11防爆軸流風(fēng)機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)
1,防爆軸流風(fēng)機(jī)由防爆電機(jī)、扇葉、風(fēng)筒等部分組成;
2,防爆軸流風(fēng)機(jī)具有噪聲低、能耗低、防爆性能可靠;
3,壁式:風(fēng)扇外形兩端一邊是喇叭口型,一邊是90°直角法蘭型;
4,管道式:風(fēng)扇兩端都成直角法蘭邊,可以安裝在管道的中間;
5,崗位式:除具有壁式特征外,附加崗位腳架附件,風(fēng)扇腰中打安裝孔φ12;
6,固定式:除具有局式特征外,底部焊接固定安裝架(40×40角鐵制);
7,葉輪轉(zhuǎn)速(或電機(jī)功率或風(fēng)量)可根據(jù)用戶要求選配;
8,電纜布線。
BT35-11-5.6防爆軸流風(fēng)機(jī)是我國八十年代在BT30-11的基礎(chǔ)上改進(jìn)設(shè)計(jì)的新型風(fēng)機(jī),它與BT30-11風(fēng)機(jī)相比具有明顯優(yōu)點(diǎn):
① 結(jié)構(gòu)更合理;
② 性能有較大提高,全壓效力為89.5%;
③ 噪聲更低,噪聲(比A聲級)降低3.6dB(A)。
本系列風(fēng)機(jī)適用于輸送易燃易爆無腐蝕性氣體,環(huán)境溫度不得
過60℃,廣泛應(yīng)用于一般工廠、倉庫、辦公室、住宅內(nèi)通風(fēng)換氣或強(qiáng)暖氣散熱,也可有較長的排氣管道內(nèi)間隔串聯(lián)安裝,以提高管道中的壓力,卸下電機(jī)可做自由風(fēng)扇。防腐軸流式風(fēng)機(jī)(FT35-11型),采用防腐材料外涂環(huán)氧漆加工而成,電機(jī)采用特種防腐電機(jī)用于輸送有腐蝕性氣體。防爆軸流式風(fēng)機(jī)(BT35-11型),用于輸送易燃易爆的氣體。葉輪由鋁合金加工而成,以防止在運(yùn)轉(zhuǎn)中引起火花,電機(jī)采用隔爆型電機(jī)。FT35-11型和BT35-11型風(fēng)機(jī)的性能參數(shù)和外形尺寸均同T35-11型風(fēng)機(jī)一樣。風(fēng)機(jī)需帶支架腳和電機(jī)電壓。請訂貨時(shí)注明。
■ 風(fēng)機(jī)安裝說明
1、安裝前應(yīng)詳細(xì)檢查風(fēng)機(jī)是否有損壞變形,如有損壞變形,待修理妥善后,方可進(jìn)行安裝。
2、安裝時(shí)要注意檢查各聯(lián)接部分有無松動,葉片與風(fēng)筒間隙應(yīng)均勻,不得相碰。
3、聯(lián)接風(fēng)口管道的重量不應(yīng)由風(fēng)機(jī)的風(fēng)筒承受,安裝時(shí)應(yīng)另加支撐架。
4、在風(fēng)機(jī)風(fēng)口端必須裝集風(fēng)器,并希望安裝防護(hù)網(wǎng)。
5、風(fēng)機(jī)底座必須與地基平面自然接合,不得敲打底座強(qiáng)制聯(lián)接,以防底座變形,安裝時(shí)應(yīng)校正機(jī)座,加墊鐵片,基本保持水平位置,然后擰緊地腳螺栓。
6、安裝完畢后,必須行實(shí)驗(yàn),待運(yùn)行正常后,才允許正式使用。
: :
BT35-11防爆軸流風(fēng)機(jī)機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速 | 葉角 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 功率 |
BT35-11-2.8 | 2900 r/min | 15 | 1649 m3/h | 155 Pa | 0.12 kW |
20 | 2167 m3/h | 172 Pa | 0.18 kW | ||
25 | 2685 m3/h | 177 Pa | 0.18 kW | ||
30 | 2921 m3/h | 190 Pa | 0.25 kW | ||
35 | 3202 m3/h | 237 Pa | 0.25 kW | ||
1450 r/min | 15 | 826 m3/h | 39 Pa | 0.025 kW | |
20 | 1086 m3/h | 44 Pa | 0.025 kW | ||
25 | 1346 m3/h | 45 Pa | 0.025 kW | ||
30 | 1464 m3/h | 49 Pa | 0.04 kW | ||
35 | 1605 m3/h | 61 Pa | 0.04 kW | ||
BT35-11-3.15 | 2900 r/min | 15 | 2339 m3/h | 196 Pa | 0.18 kW |
20 | 3074 m3/h | 218 Pa | 0.25 kW | ||
25 | 3810 m3/h | 224 Pa | 0.37 kW | ||
30 | 4141 m3/h | 242 Pa | 0.37 kW | ||
35 | 4545 m3/h | 300 Pa | 0.55 kW | ||
1450 r/min | 15 | 1169 m3/h | 49 Pa | 0.025 kW | |
20 | 1537 m3/h | 54 Pa | 0.04 kW | ||
25 | 1905 m3/h | 56 Pa | 0.04 kW | ||
30 | 2072 m3/h | 60 Pa | 0.06 kW | ||
35 | 2273 m3/h | 75 Pa | 0.09 kW | ||
BT35-11-3.55 | 2900 r/min | 15 | 3367 m3/h | 246 Pa | 0.37 kW |
20 | 4426 m3/h | 277 Pa | 0.55 kW | ||
25 | 5484 m3/h | 284 Pa | 0.55 kW | ||
30 | 5965 m3/h | 306 Pa | 0.75 kW | ||
35 | 6542 m3/h | 380 Pa | 1.1 kW | ||
1450 r/min | 15 | 1680 m3/h | 62 Pa | 0.04 kW | |
20 | 2208 m3/h | 69 Pa | 0.06 kW | ||
25 | 2737 m3/h | 71 Pa | 0.09 kW | ||
30 | 3265 m3/h | 76 Pa | 0.09 kW | ||
35 | 3977 m3/h | 95 Pa | 0.12 kW | ||
BT35-11-4 | 2900 r/min | 15 | 4806 m3/h | 316 Pa | 0.55 kW |
20 | 6316 m3/h | 352 Pa | 1.1 kW | ||
25 | 7826 m3/h | 361 Pa | 1.1 kW | ||
30 | 8513 m3/h | 388 Pa | 1.1 kW | ||
35 | 9336 m3/h | 483 Pa | 1.5 kW | ||
1450 r/min | 15 | 2406 m3/h | 79 Pa | 0.09 kW | |
20 | 3163 m3/h | 88 Pa | 0.12 kW | ||
25 | 3922 m3/h | 90 Pa | 0.12 kW | ||
30 | 4263 m3/h | 97 Pa | 0.18 kW | ||
35 | 4678 m3/h | 121 Pa | 0.25 kW | ||
BT35-11-.5 | 1450 r/min | 15 | 3427 m3/h | 100 Pa | 0.12 kW |
20 | 4504 m3/h | 112 Pa | 0.18 kW | ||
25 | 5881 m3/h | 115 Pa | 0.25 kW | ||
30 | 6070 m3/h | 123 Pa | 0.37 kW | ||
35 | 6658 m3/h | 153 Pa | 0.37 kW | ||
BT35-11-5 | 1450 r/min | 15 | 4700 m3/h | 124 Pa | 0.25 kW |
20 | 6178 m3/h | 138 Pa | 0.37 kW | ||
25 | 7655 m3/h | 141 Pa | 0.37 kW | ||
30 | 8327 m3/h | 152 Pa | 0.55 kW | ||
35 | 9133 m3/h | 189 Pa | 0.75 kW | ||
960 r/min | 15 | 3142 m3/h | 54 Pa | 0.37 kW | |
20 | 4129 m3/h | 60 Pa | 0.37 kW | ||
25 | 5117 m3/h | 62 Pa | 0.37 kW | ||
30 | 5566 m3/h | 66 Pa | 0.37 kW | ||
35 | 6104 m3/h | 83 Pa | 0.37 kW |
BT35-11防爆軸流風(fēng)機(jī)機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速 | 葉角 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 功率 |
BT35-11-5.6 | 1450 r/min | 15 | 6595 m3/h | 154 Pa | 0.37 kW |
20 | 8667 m3/h | 172 Pa | 0.55 kW | ||
25 | 10739 m3/h | 177 Pa | 0.75 kW | ||
30 | 11682 m3/h | 190 Pa | 1.1 kW | ||
35 | 12812 m3/h | 237 Pa | 1.1 kW | ||
960 r/min | 15 | 4362 m3/h | 68 Pa | 0.37 kW | |
20 | 5730 m3/h | 75 Pa | 0.37 kW | ||
25 | 7101 m3/h | 77 Pa | 0.37 kW | ||
30 | 7724 m3/h | 83 Pa | 0.37 kW | ||
35 | 8471 m3/h | 103 Pa | 0.37 kW | ||
BT35-11-6.3 | 1450 r/min | 15 | 9393 m3/h | 196 Pa | 0.75 kW |
20 | 12345 m3/h | 218 Pa | 1.1 kW | ||
25 | 15297 m3/h | 224 Pa | 1.5 kW | ||
30 | 16639 m3/h | 241 Pa | 1.5 kW | ||
35 | 18250 m3/h | 300 Pa | 2.2 kW | ||
960 r/min | 15 | 6219 m3/h | 86 Pa | 0.37 kW | |
20 | 8173 m3/h | 96 Pa | 0.37 kW | ||
25 | 10128 m3/h | 98 Pa | 0.37 kW | ||
30 | 11016 m3/h | 106 Pa | 0.75 kW | ||
35 | 12082 m3/h | 131 Pa | 0.75 kW | ||
BT35-11-7.1 | 1450 r/min | 15 | 13444 m3/h | 249 Pa | 1.5 kW |
20 | 17670 m3/h | 277 Pa | 2.2 kW | ||
25 | 21895 m3/h | 284 Pa | 2.2 kW | ||
30 | 23815 m3/h | , | 306 Pa | 3 kW | |
35 | 26120 m3/h | 380 Pa | 4 kW | ||
960 r/min | 15 | 8902 m3/h | 110 Pa | 0.75 kW | |
20 | 11700 m3/h | 122 Pa | 0.75 kW | ||
25 | 14498 m3/h | 125 Pa | 0.75 kW | ||
30 | 15769 m3/h | 134 Pa | 0.75 kW | ||
35 | 17296 m3/h | 167 Pa | 1.1 kW | ||
BT35-11-8 | 1450 r/min | 15 | 19235 m3/h | 316 Pa | 2.2 kW |
20 | 25280 m3/h | 352 Pa | 4 kW | ||
25 | 31325 m3/h | 361 Pa | 4 kW | ||
30 | 34073 m3/h | 388 Pa | 5.5 kW | ||
35 | 37070 m3/h | 483 Pa | 7.5 kW | ||
960 r/min | 15 | 12733 m3/h | 139 Pa | 0.75 kW | |
20 | 16733 m3/h | 154 Pa | 1.1 kW | ||
25 | 20735 m3/h | 158 Pa | 1.5 kW | ||
30 | 22559 m3/h | 170 Pa | 1.5 kW | ||
35 | 24739 m3/h | 212 Pa | 2.2 kW | ||
BT35-11-9 | 960 r/min | 15 | 18132 m3/h | 175 Pa | 1.5 kW |
20 | 23830 m3/h | 195 Pa | 2.2 kW | ||
25 | 29529 m3/h | 200 Pa | 3 kW | ||
30 | 32119 m3/h | 215 Pa | 3 kW | ||
35 | 35227 m3/h | 268 Pa | 4 kW | ||
BT35-11-10 | 960 r/min | 15 | 24874 m3/h | 217 Pa | 2.2 kW |
20 | 32691 m3/h | 241 Pa | 3 kW | ||
25 | 40508 m3/h | 247 Pa | 4 kW | ||
30 | 44062 m3/h | 266 Pa | 4 kW | ||
35 | 48326 m3/h | 331 Pa | 7.5 kW | ||
BT35-11-11.2 | 960 r/min | 15 | 34944 m3/h | 272 Pa | 4 kW |
20 | 45927 m3/h | 303 Pa | 5.5 kW | ||
25 | 56909 m3/h | 310 Pa | 7.5 kW | ||
30 | 61091 m3/h | 344 Pa | 7.5 kW | ||
35 | 67892 m3/h | 415 Pa | 11 kW |
相關(guān)信息
相關(guān)產(chǎn)品
地址:浙江省紹興市上虞區(qū)梁湖街道工業(yè)園區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司 備案號:浙ICP備13007843號-10 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap