服務(wù)熱線
0575-82033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司網(wǎng)站
18267548569您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 隧道射流風(fēng)機(jī)系列 > SDS隧道風(fēng)機(jī) > SDS-5.6隧道射流風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
SDS-5.6隧道射流風(fēng)機(jī)發(fā)生列車火災(zāi)工況或阻塞工況時(shí),根據(jù)列車及火源的位置,配合區(qū)間隧道風(fēng)機(jī)進(jìn)行正轉(zhuǎn)或反轉(zhuǎn),進(jìn)行氣流組織。正常工況運(yùn)行時(shí), 風(fēng)機(jī)能滿足環(huán)境溫度不超過45℃,相對濕度不超過95%的條件下,每天連續(xù)正常運(yùn)行?;馂?zāi)工況時(shí),能滿足在150℃條件下連續(xù)有效運(yùn)行1h。風(fēng)機(jī)在14s 內(nèi)應(yīng)能從啟動(dòng)達(dá)到額定轉(zhuǎn)速,從正轉(zhuǎn)到反轉(zhuǎn)或從反轉(zhuǎn)到正轉(zhuǎn)的切換時(shí)間均不大于60s。
機(jī)殼與動(dòng)葉輪的徑向單側(cè)間隙應(yīng)在葉輪直徑的0.15%~0.35%范圍內(nèi),但zui小值不小于2mm,同一臺風(fēng)機(jī)的間隙應(yīng)均勻,任意兩處間隙值相差不超過20%。
SDS-5.6隧道射流風(fēng)機(jī)設(shè)置在隧道內(nèi),懸掛安裝在隧道頂部,要求風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊,且風(fēng)機(jī)整體設(shè)計(jì)應(yīng)考慮風(fēng)機(jī)的拆卸維修,連接管式消聲器、基礎(chǔ)固定螺栓均可靈活拆卸;同時(shí),不應(yīng)影響風(fēng)機(jī)的防振、防松要求。風(fēng)機(jī)表面應(yīng)清潔、平整、無碰傷、劃痕及銹斑;漆層牢固、色澤均勻*,無起泡、縮皺和剝落現(xiàn)象。焊接應(yīng)牢固,焊縫應(yīng)光潔均勻,焊縫不得有砂眼,焊渣應(yīng)去凈。
可逆轉(zhuǎn)射流風(fēng)機(jī)包括風(fēng)機(jī)本體、葉輪、內(nèi)置式電機(jī)、接線盒、注排油裝置、整流罩、兩端管式消聲器(每端管式消聲器長度為2D)、必要的連接緊固件等組成??赡孓D(zhuǎn)射流風(fēng)機(jī)安裝在區(qū)間隧道頂板下方,為方便安裝并防止和減少風(fēng)機(jī)振動(dòng)影響,風(fēng)機(jī)出廠時(shí)除風(fēng)機(jī)本體和消聲器外,還包括減振器、緊固件和吊裝支架等。
主要參數(shù) | ||||||||||
機(jī)號 | 電機(jī) | 轉(zhuǎn)速 | 葉片 | 流量 | 出口風(fēng)速 | 軸向推力 | 電機(jī)功率 | 推力功率 | 1D噪聲 | 2D噪聲 |
№ | 極數(shù) | (r/min) | 角度 | (m3/h) | (m/s) | (N) | (KW) | (N/kw) | dB(A) | dB(A) |
4.0 | 2P | 2840 | D1 | 3.0 | 23.9 | 102 | 2.2 | 46.4 | 73 | 71 |
D2 | 2.7 | 21.5 | 82 | 1.5 | 54.7 | 70 | 68 | |||
2830 | D3 | 2.4 | 19.1 | 68 | 1.1 | 61.8 | 68 | 66 | ||
D4 | 2.0 | 15.9 | 46 | 0.75 | 61.3 | 66 | 64 | |||
5.0 | 2P | 2900 | D1 | 6.3 | 31.1 | 245 | 7.5 | 21.7 | 75 | 73 |
2890 | D2 | 5.8 | 29.6 | 210 | 5.5 | 38.2 | 73 | 71 | ||
2840 | D3 | 5.0 | 25.5 | 155 | 4 | 38.8 | 71 | 69 | ||
D4 | 4.1 | 20.9 | 107 | 2.2 | 48.6 | 67 | 65 | |||
5.6 | 2P | 2930 | D1 | 8.4 | 34.1 | 340 | 11 | 30.9 | 75 | 73 |
2900 | D2 | 7.6 | 30.9 | 280 | 7.5 | 37.3 | 73 | 71 | ||
2890 | D3 | 6.7 | 27.2 | 210 | 5.5 | 38.2 | 71 | 69 | ||
D4 | 6.0 | 24.4 | 175 | 4 | 43.8 | 69 | 67 | |||
4P | 1400 | D1 | 4.0 | 16.2 | 82 | 1.1 | 74.54 | 63 | 61 | |
D2 | 3.7 | 15.1 | 71 | 1.1 | 64.5 | 61 | 60 | |||
2/4P | 2930/1400 | D1 | 8.4/4.0 | 34.1/16.2 | 340/82 | 12.5/2.8 | 30.9/74.5 | 75/63 | 73/61 | |
2900/1400 | D2 | 7.6/3.7 | 30.9/15.1 | 280/71 | 8./2 | 37.3/64.5 | 73/61 | 71/60 | ||
6.3 | 2P | 2930 | D1 | 11.2 | 35.8 | 480 | 15 | 32.0 | 75 | 73 |
D2 | 10.0 | 32.0 | 375 | 11 | 34.1 | 73 | 71 | |||
2900 | D3 | 8.6 | 27.5 | 280 | 7.5 | 37.3 | 71 | 69 | ||
D4 | 7.8 | 25.0 | 230 | 5.5 | 41.8 | 68 | 67 | |||
4P | 1430 | D1 | 5.4 | 17.3 | 117 | 2.2 | 53.2 | 63 | 62 | |
1400 | D2 | 4.6 | 14.7 | 85 | 1.5 | 56.7 | 61 | 60 | ||
2/4P | 2930/1430 | D1 | 11.2/5.4 | 35.8/17.3 | 480/117 | 16/3.8 | 32.0/53.2 | 75/63 | 73/61 | |
2930/1400 | D2 | 10.0/4.6 | 32.0/14.7 | 375/85 | 12.5/2.8 | 34.1/56.7 | 73/61 | 71/60 | ||
7.1 | 2P | 2930 | D1 | 13.3 | 33.7 | 555 | 18.5 | 30.0 | 75 | 73 |
D2 | 12.2 | 30.8 | 465 | 15 | 31.0 | 73 | 71 | |||
2900 | D3 | 10.8 | 27.3 | 365 | 11 | 33.2 | 72 | 70 | ||
D4 | 8.5 | 24.1 | 285 | 7.5 | 38.0 | 69 | 67 | |||
4P | 1430 | D1 | 6.5 | 16.4 | 132 | 2.2 | 60.0 | 63 | 62 | |
1400 | D2 | 6.0 | 15.2 | 112 | 1.5 | 74.7 | 61 | 60 | ||
2/4P | 2930/1430 | D1 | 13.3/6.5 | 33.7/16.4 | 555/132 | 18.5/2.2 | 30.0/60.0 | 75/63 | 73/62 | |
2930/1400 | D2 | 12.2/6.0 | 30.8/15.2 | 465/112 | 16/3.8 | 31.0/74.7 | 73/61 | 71/60 | ||
8.0 | 4P | 1460 | D1 | 13.8 | 29.5 | 450 | 15 | 30.0 | 75 | 73 |
D2 | 12.8 | 27.5 | 390 | 11 | 35.5 | 74 | 72 | |||
1440 | D3 | 11.0 | 24.3 | 310 | 7.5 | 41.3 | 72 | 70 | ||
D4 | 10.0 | 21.9 | 250 | 5.5 | 45.5 | 70 | 68 | |||
6P | 960 | D1 | 8.9 | 19.9 | 200 | 4 | 50.0 | 68 | 66 | |
D2 | 8.3 | 18.1 | 170 | 3 | 56.7 | 67 | 65 | |||
4/6P | 1460/960 | D1 | 13.8/8.9 | 29.5/19.9 | 450/200 | 15.5/5.1 | 30.0/50.0 | 75/68 | 73/66 | |
1460/960 | D2 | 12.8/8.3 | 27.5/18.1 | 390/170 | 12./4 | 35.5/56.7 | 74/67 | 74/65 | ||
9.0 | 4P | 1470 | D1 | 19.4 | 33.2 | 725 | 22 | 33.0 | 75 | 73 |
1460 | D2 | 17.6 | 30.2 | 610 | 18.5 | 33.0 | 73.5 | 71.5 | ||
1440 | D3 | 16.0 | 27.2 | 550 | 15 | 36.7 | 72 | 70 | ||
D4 | 12.4 | 22.3 | 340 | 7.5 | 45.3 | 68 | 66 | |||
6P | 970 | D1 | 12.0 | 21.7 | 315 | 7.5 | 42.0 | 68 | 66 | |
960 | D2 | 11.2 | 19.5 | 260 | 5.5 | 47.3 | 66 | 64 | ||
4/6P | 1470/970 | D1 | 19.4/12.0 | 33.2/21.7 | 725/315 | 24/8.5 | 30.2/37.1 | 75/68 | 72/66 | |
1470/960 | D2 | 17.6/11.2 | 30.2/19.5 | 610/260 | 18/6.2 | 33.0/47.3 | 73.5/66 | 71.5/65 | ||
10.0 | 4P | 1470 | D1 | 24.8 | 33.1 | 950 | 30 | 31.7 | 75 | 73 |
D2 | 22.1 | 29.5 | 750 | 22 | 34.1 | 73 | 71 | |||
1460 | D3 | 18.8 | 26.0 | 550 | 15 | 36.7 | 71 | 69 | ||
D4 | 17.4 | 23.9 | 450 | 11 | 40.9 | 68 | 66 | |||
6P | 970 | D1 | 16.2 | 23.2 | 415 | 11 | 37.7 | 68 | 66 | |
D2 | 13.8 | 18.8 | 330 | 5.5 | 60.0 | 66 | 64 | |||
4/6P | 1470/970 | D1 | 24.8/16.2 | 35.1/23.2 | 950/415 | 33./11 | 31.7/37.7 | 75/68 | 72/66 | |
D2 | 22.1/13.8 | 29.5/18.8 | 750/330 | 24/8.5 | 31.3/38.8 | 73/66 | 71/64 | |||
11.2 | 4P | 1470 | D1 | 35.4 | 35.9 | 1526 | 55 | 28.0 | 76 | 74 |
1480 | D2 | 32.2 | 32.7 | 1220 | 37 | 33.0 | 75 | 73 | ||
1470 | D3 | 30.2 | 30.7 | 1080 | 30 | 36.0 | 73.5 | 71.5 | ||
1460 | D4 | 26.1 | 26.5 | 8.5 | 22 | 36.6 | 72 | 70 | ||
D5 | 22.8 | 23.1 | 640 | 15 | 42.7 | 69 | 67 | |||
6P | 970 | D1 | 20.5 | 21.0 | 530 | 11 | 48.2 | 68 | 66 | |
D2 | 19.6 | 20.0 | 475 | 7.5 | 63.31 | 67 | 62 | |||
4/6P | 1480/970 | D1 | 32.2/20.5 | 32.7/21.0 | 1220/530 | 38/13 | 21.1/40.8 | 75/68 | 73/66 | |
1470/970 | D2 | 30.2/19.6 | 30.7/20.0 | 1080/475 | 33/.11 | 21.7/43.2 | 73.5/67 | 71.5/65 | ||
12.5 | 4P | 1080 | D1 | 40.2 | 21.8 | 1470 | 45 | 21.7 | 75 | 73 |
1480 | D2 | 37.2 | 30.3 | 1260 | 37 | 34.1 | 73.5 | 71.5 | ||
1470 | D3 | 30.1 | 24.5 | 860 | 22 | 39.1 | 70 | 69 | ||
D4 | 28.1 | 22.9 | 750 | 18.5 | 40.5 | 69 | 67 | |||
6P | 970 | D1 | 25.4 | 20.7 | 640 | 15 | 42.7 | 68 | 66 | |
D2 | 23.2 | 18.9 | 550 | 11 | 50.0 | 67 | 65 | |||
4/6P | 1480/970 | D1 | 40.2/25.4 | 32.8/20.7 | 1470/640 | 47/16 | 31.3/40.0 | 75/68 | 75/68 | |
D2 | 37.2/23.2 | 30.3/18.9 | 1260/550 | 38/13 | 33.2/42.3 | 73.5/65 | 73.5/65 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:浙江省紹興市上虞區(qū)梁湖街道工業(yè)園區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司 備案號:浙ICP備13007843號-10 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap